硅橡膠絕緣電線

如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱: 硅橡膠絕緣電線
產品型號: SR33/SR66
產品廠商: 巖瀨商事
產品文檔: 無相關文檔

簡單介紹


硅橡膠絕緣電線  的詳細介紹

NINOMIYA二宮電線  硅橡膠絕緣電線 SR33/SR66

SR、R-LK是具有優異的耐熱性、耐寒性、柔軟性的耐熱電線。
SR是二宮電纜工業的標準產品,額定電壓有600V、300V、1500V、3300V、6600V等類型。
R-LK是符合電氣用品安 全法(PSE)的產品,額定電壓為600V。

特點:

優異的耐熱性、耐寒性、耐水性、耐候性。

優異的耐臭氧、耐電弧、耐電暈性能。

其物理和電性能在較寬的溫度范圍內保持穩定。

*硅橡膠的特點是撕裂強度低。另外,當與150℃以上的高壓蒸汽接觸時,橡膠的物理性能也會變差。它在非極性有機化合物如汽油、甲苯和四氯化氮中膨脹。它還會受到強酸和強堿的侵蝕。

用途:用于180℃以下的一般高溫部件的布線、引出線、以及需要柔軟性的運動部件的布線。

陣容

產品名稱
(額定電壓)
標稱
截面積
m㎡
導體 絕緣體
厚度
mm
精加工
外徑
mm
導體電阻
(20℃·*大)
Ω/km
絕緣電阻
(20℃·*小值)
MΩ·km
測試電壓
(AC1分鐘)
V
近似
質量
kg/km
成分
書/mm
導體外徑
mm
SR
(600V)
0.5 20/0.18 0.9 1.1 3.2 38.6 100 1500 14
0.75 30/0.18 1.1 1.1 3.4 25.8 100 1500 17 號
1.25 50/0.18 1.5 1.1 3.7 15.5 100 1500 24
2 37/0.26 1.8 1.1 4.0 9.91 100 1500 31
3.5 45/0.32 2.4 1.1 4.7 5.38 100 1500 49
5.5 35/0.45 3.1 1.1 5.3 3.50 90 1500 70
8 50/0.45 3.7 1.1 5.9 2.45 80 1500 95
14 88/0.45 4.9 1.1 7.1 1.39 60 2000年 165
22 7/20/0.45 7.0 1.4 9.8 0.892 70 2000年 250
SR3
(300V)
0.5 20/0.18 0.9 0.8 2.6 38.6 100 1500 11
0.75 30/0.18 1.1 0.8 2.8 25.8 100 1500 14
1.25 50/0.18 1.5 0.8 3.1 15.5 100 1500 20
2 37/0.26 1.8 0.8 3.4 9.91 100 1500 28
SR15
(1500V)
2 37/0.26 1.8 2.0 5.8 9.91 100 5000 52
3.5 45/0.32 2.4 2.0 6.5 5.38 100 5000 73
5.5 35/0.45 3.1 2.0 7.1 3.50 100 5000 97
8 50/0.45 3.7 2.0 7.7 2.45 100 5000 124
14 88/0.45 4.9 2.5 9.9 1.39 100 5000 189
22 7/20/0.45 7.0 2.5 12.0 0.892 80 5000 300
38 7/34/0.45 9.1 2.5 14.1 0.525 60 5000 第470章
60 19/20/0.45 11.6 2.5 16.6 0.329 50 5000 700
SR33
(3300V)
8 50/0.45 3.7 3.0 9.7 2.45 100 8000 150
14 88/0.45 4.9 3.0 10.9 1.39 100 8000 220
22 7/20/0.45 7.0 3.0 13.0 0.892 100 8000 330
38 7/34/0.45 9.1 3.0 15.1 0.525 90 8000 505
60 19/20/0.45 11.6 3.5 18.6 0.329 80 8000 第775章
SR66
(6600V)
8 50/0.45 3.7 5.0 13.7 2.45 100 15000 240
14 88/0.45 4.9 5.0 14.9 1.39 100 15000 315
22 7/20/0.45 7.0 5.0 17.0 0.892 100 15000 第445章
38 7/34/0.45 9.1 5.0 19.1 0.525 100 15000 第635章
產品名稱
(額定電壓)
標稱
截面積
m㎡
導體 絕緣體
厚度
mm
精加工
外徑
mm
導體電阻
(20℃·*大)
Ω/km
絕緣電阻
(20℃·*小值)
MΩ·km
測試電壓
(AC1分鐘)
V
近似
質量
kg/km
成分
書/mm
導體外徑
mm
R-LK
(600V)
<PSE>
0.75 30/0.18 1.1 1.1 3.4 25.8 100 1500 17 號
1.25 50/0.18 1.5 1.1 3.7 15.5 100 1500 24
2 37/0.26 1.8 1.1 4.0 9.91 100 1500 31
3.5 45/0.32 2.4 1.1 4.7 5.38 100 1500 49
5.5 35/0.45 3.1 1.1 5.3 3.50 90 1500 70
8 50/0.45 3.7 1.1 5.9 2.45 80 1500 95
14 88/0.45 4.9 1.1 7.1 1.39 60 2000年 165
22 7/20/0.45 7.0 1.4 9.8 0.892 70 2000年 250

產品留言
標題
聯系人
聯系電話
內容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!
Copyright@ 2003-2025  巖瀨自動化機械設備(武漢)有限公司版權所有     

電話:027-81622688   傳真:027-81620688   地址:武漢市洪山區白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室

Email:wh@iwase365.com   網址:http://www.sousi99.com


         鄂ICP備18016817號-1     

鄂公網安備 42018502002758號

午夜成年免费观看视频